VGI 1060 inverter generator
Characteristics
Add to Comparison
|
|
---|---|
Category | Power generators |
Engine type | 4-stroke, air cooled |
Displacement | 54 cm³ |
Engine power / rpm | 1.3 kW (5500 rpm) |
Starter type | Reversible |
Nominal power kW / kVA | 0.9 kW |
Max. power kW / kVA | 1 kW |
Electrical current | 3.9 A |
Nominal voltage | 230V |
Sockets | 230V / 12V / 5V |
Working time | ≈ 5 h 30 min. |
Fuel | Unleaded gasoline |
Fuel tank | 3 l |
Weight | 14 kg |
Features: