VGP 6700 S generator
Characteristics
Add to Comparison
|
|
---|---|
Category | Power generators |
Engine type | 4-stroke, air cooled |
Displacement | 420 cm³ |
Engine power / rpm | 9 kW (3600 rpm) |
Starter type | Reversible / Electric |
Nominal power kW / kVA | 6 kW |
Max. power kW / kVA | 6.5 kW |
Electrical current | 10.8 A |
Nominal voltage | 230 V / 400 V |
Sockets | 1 × 230 V / 1 × 400 V |
Working time | ≈ 10 h 30 min. |
Fuel | Unleaded gasoline |
Fuel tank | 25 l |
Weight | 85 kg |
Features: